Kiwango kimoja. Kila kitu kimejumuishwa.
Bei moja kwa kila mtu, kwenye programu na kupitia API. Ugawanyaji wa wazungumzaji, kuwataja wazungumzaji, muhtasari, tafsiri katika lugha yoyote, sauti, matangazo na kushiriki vimejumuishwa katika kila mpango.
Lipa Unapotumia
$0.00
Ongeza salio
inapohitajika
inapohitajika
- Salio la mara moja la $5 la kujisajili, bila kadi
- Kipindi 1 kwa wakati mmoja
- Vipengele vyote vimejumuishwa
- Usaidizi kwa barua pepe na nyaraka
Premium
$40
kwa mwezi
Hulipwa kila mwaka
- Salio la $50 kila mwezi+$10 bonasi
- Vipindi 5 kwa wakati mmoja
- Seva huanza mara nyingi ikiwa joto
- Usaidizi kwa barua pepe, kama kwenye kila mpango
Enterprise
bei maalum
- Salio na bei za kiasi maalum
- Vikao visivyo na kikomo kwa wakati mmoja
- Kundi maalum la injini, daima ni joto
- Meneja wa akaunti na SLA maalum
$0.00Ongeza salio inapohitajika Hakuna kadi inayohitajika | $40 kwa mwezi Hulipwa kila mwaka | bei maalum |
BeiViwango vilevile katika kila mpango, ndani ya programu na kupitia API. Hutozwa kwa kila sekunde, angalau dakika 5 kwa kila unukuzi au kundi la faili.
| Salio lililojumuishwa | Salio la mara moja la $5 la kujisajili | Salio la $50 kila mwezi(saa 250 za faili au saa 83 za moja kwa moja) | Maalum |
|---|---|---|---|
| Faili | $0.20 kwa saa | $0.20 kwa saa | Bei za kiasi |
| Mubashara | $0.60 kwa saa | $0.60 kwa saa | Bei za kiasi |
| Kiwango cha chini kwa kila unukuzi | dakika 5 | dakika 5 | Hakuna kiwango cha chini |
| Salio likiisha | Husimama mara moja | Unaendelea | Unaendelea |
| Hakuna gharama ya ziada kwa tafsiri, muhtasari, sauti, matangazo na kushiriki |
UwezoNi kiasi gani kinaweza kuendeshwa kwa wakati mmoja, na kinavyoanza haraka, kwenye kila mpango.
| Kasi ya kuanza | Mara nyingi ni baridi | Mara nyingi ni joto | Daima ni joto |
|---|---|---|---|
| Unukuzi unaofanyika kwa wakati mmoja | 1 | 5 | Usio na kikomo |
| Ukubwa wa juu wa faili la kupakia | 2 GB | 5 GB | Maalum |
| Faili kwa kila kundi | 100 | 1,000 | Maalum |
| Urefu wa juu wa rekodi ya mubashara | Saa 5 | Saa 10 | Saa 24 |
| Kundi maalum la injini |
Muda wa kuhifadhiKila sehemu ya unukuzi huhifadhiwa kwa muda gani: kwenye faili kwa muda gani. Unaweza kufuta chochote mapema zaidi.
| Sauti asilia | Siku 30 | Usio na kikomo | Usio na kikomo |
|---|---|---|---|
| Video asilia | Usio na kikomo | Usio na kikomo | |
| Sauti | Siku 30 | Usio na kikomo | Usio na kikomo |
| Unukuzi | Usio na kikomo | Usio na kikomo | Usio na kikomo |
| Mahali pa kuhifadhi | Wingu la VocalStack | Wingu la VocalStack | VocalStack au yako mwenyewe |
Msaada
| Nyaraka | |||
|---|---|---|---|
| Msaada kwa barua pepe | |||
| Meneja wa akaunti | |||
| SLA maalum |
Wasanidi programuAPI inafanya kila kitu ambacho Dashibodi inafanya, kutoka kwenye msimbo wako mwenyewe. Imejumuishwa katika kila mpango, inatozwa kwa viwango vilevile na Dashboard.
| Ufikiaji wa API | |||
|---|---|---|---|
| Seva ya MCP | |||
| SDK (TypeScript, Python) | |||
| Kikomo cha kasi ya API | unukuzi 10 kwa saa | unukuzi 100 kwa saa | unukuzi 60 kwa saa |
VocalStack ikilinganishwa
Kwa saa ya sauti, bei za orodha kutoka ukurasa wa bei wa kila mtoa huduma, zilizokaguliwa Oktoba 2026. Ukiona kuna kosa lolote hapa, tafadhali wasiliana nasi.
Imetafsiriwa katika
lugha 1
+$Nyongeza ya kulipiaTahadhari, elea kwa maelezo
| Muundo na bei | Vipengele, kwa saa ya sauti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtoa huduma / muundo | Unukuzi | Hadhira | Sauti | Wazungumzaji | Uchakataji baada ya unukuzi | ||||||||||
| Kupokea mkondo | Upangaji | Tafsiri | Matangazo | TTS | Kunakili | Ugawanyaji wa wazungumzaji | Kuwataja | Muhtasari | Aya | Vichwa | Hamisho | ||||
| VocalStack Unukuzi Mubashara | $0.60 | $0.60 | 100 | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | SRT, PDF, Excel, JSON |
| AssemblyAI Universal-Streaming | $0.15 | $0.27 | 6 | Imejumuishwa | +$0.12 | Kwa kila tokeni | JSON | ||||||||
| AssemblyAI Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | $0.57 | 32 | Imejumuishwa | +$0.12 | Kwa kila tokeni | JSON | ||||||||
| Deepgram Nova-3 monolingual streaming | $0.46 | $2.08 | 63 | Imejumuishwa | +$1.50 | +$0.12 | baadaye | ||||||||
| Deepgram Nova-3 multilingual streaming | $0.55 | $2.17 | 10 | Imejumuishwa | +$1.50 | +$0.12 | baadaye | ||||||||
| OpenAI gpt-live-transcribe | $1.02 | $3.81 | — | +$2.04 | +$0.75 | ||||||||||
| Gladia Solaria-1 Realtime (Starter) | $0.75 | $0.75 | 100 | Imejumuishwa | Imejumuishwa | Imejumuishwa | JSON | ||||||||
| Speechmatics Linden 1 | $0.30 | $0.85 | 55 | +$0.55 | Imejumuishwa | Imejumuishwa | |||||||||
| Speechmatics Standard realtime | $0.45 | $1.65 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Imejumuishwa | Imejumuishwa | ||||||||
| Speechmatics Enhanced realtime | $0.80 | $2.00 | 55 | +$0.65 | +$0.55 | Imejumuishwa | Imejumuishwa | ||||||||
| Google Chirp 3 streaming | $0.96 | $5.46 | 111 | Kwa sehemu | +$1.50 | +$3.00 | |||||||||
| AWS Transcribe streaming | $0.60 | $0.80 | 99 | Imejumuishwa | $0.20–5.00 | Imejumuishwa | |||||||||
| ElevenLabs Scribe v2 Realtime | $0.39 | $4.39 | 100 | Imejumuishwa | +$2.00 | +$2.00 | |||||||||
Matangazo